En 2010
Posit° | Compétition | Catégorie | Localité | Pays |
---|---|---|---|---|
3 | Classement général de la coupe du monde 2010 | bloc | Munich | Allemagne |
13 | Coupe du monde | bloc | Munich | Allemagne |
1 | Tout à blocs | bloc | Argentière la Bessée | France |
1 | Préchampionnat du monde | combiné | Arco | Italie |
5 | Préchampionnat du monde | bloc | Arco | Italie |
1 | Coupe du monde | bloc | Sheffield | Angleterre |
14 | Coupe du monde | bloc | Eindhoven | Pays-Bas |
2 | Coupe du monde | bloc | Moscou | Russie |
1 | Coupe du monde | bloc | Vail | USA |
4 | Coupe du monde | bloc | Vienne | Autriche |
3 | Coupe du monde | bloc | Greifensee | Suisse |
1 | Melloblocco | bloc (naturiel) | Val di Mello | Italie |
4 | Championnat de France | bloc | Bron | France |
1 | Championnat interrégional Rhône-Alpes | difficulté | Valence | France |
1 | Coupe de France | bloc | Millau | France |
3 | Championnat de Belgique | difficulté | Louvain-la-Neuve | Belgique |
1 | Open international | bloc | Sheffield | United Kingdom |
4 | Coupe du monde | glace | Classement final | |
11 | Coupe du monde | glace | Busteni | Roumanie |
7 | Coupe du monde | glace | Saas Fee | Suisse |
1 | Coupe du monde | glace | Val Daone | Italie |
5 | Coupe du monde | glace | Kirov | Russie |
En 2009
Posit° | Compétition | Catégorie | Localité | Pays |
---|---|---|---|---|
1 | City Lizard Christmas Open | bloc | Gand | Belgique |
1 | Championnat de Belgique | bloc | Gand | Belgique |
3 | Coupe de France | difficulté | Chamonix | France |
1 | Devers Contest | bloc | Chambéry | France |
1 | Open d’annemasse | bloc et difficulté | Annemasse | France |
1 | Bleau | bloc | Gand | Belgique |
2 | Rockmaster | bloc | Arco | Italie |
7 | Blocmaster | bloc | Innsbruck | Autriche |
3 | tout à blocs | bloc | L’Argentière la Bessée | France |
1 | Coupe de France | bloc | Pyrénnées | France |
4 | Championnat du monde | Combiné bloc, vitesse, difficulté | Xining | Chine |
4 | Coupe du monde | bloc-classement final de la coupe du monde 2009 | ||
4 | Coupe du monde | bloc | Eindhoven | Pays-Bas |
9 | Coupe du monde | bloc | Vail | USA |
7 | Coupe du monde | bloc | Vienne | Autriche |
1 | International Event | bloc | Mellobloco | Italie |
9 | Coupe du monde | bloc | Hall | Autriche |
12 | Coupe du monde | bloc | Kazo | Japon |
5 | Coupe du monde | glace | Busteni | Roumanie |
6 | Championnat du monde et coupe du monde | glace | Saas Fee | Suisse |
5 | Coupe du monde | glace | Val Daone | Italie |
4 | Ice climbing festival | glace | Kandersteg | Suisse |
En 2008
Posit° | Compétition | Catégorie | Localité | Pays |
---|---|---|---|---|
4 | Championnat d’Europe senior | Bloc | Paris | France |
3 | Championnat d’Europe senior | combiné bloc, vitesse, difficulté | Paris | France |
1 | Masters Belgique – Pays-Bas | Combiné | Amsterdam | Pays-Bas |
10 | Coupe du monde | Vitesse | Puurs | Belgique |
9 | Coupe du monde | Difficulté | Puurs | Belgique |
2 | Boulderen aan Zee | Bloc | Scheveningen | Pays-Bas |
2 | Tout à Blocs | Bloc | Argentière-la-Bessée | France |
17 | Coupe du monde | Bloc | Montauban | France |
11 | Coupe du monde | Bloc | Fiera di Primiero | Italie |
8 | Coupe du monde | Bloc | Vail | Etats-Unis |
11 | Coupe du monde | Bloc | Grindelwald | Suisse |
2 | Freestone Contest | Bloc | Argonay | France |
12 | Coupe du monde | Bloc | Saint-Leu – Ile de la Réunion | France |
3 | Championnat de France | Bloc | Fontainebleau | France |
2 | Championnat de Belgique | Difficulté | Mons | Belgique |
1 | Bouldermania | Bloc | Tielen | Belgique |
13 | Championnat du Monde | Escalade sur glace | Saas-Fee | Suisse |
9 | Coupe du monde | Escalade sur glace | Val Daone | Italie |
4 | Ice Climbing Festival | Escalade sur glace | Kandersteg | Suisse |
En 2007
Posit° | Compétition | Catégorie | Localité | Pays |
---|---|---|---|---|
1 | Championnat de Belgique | Bloc | Gand | Belgique |
1 | Bleau Open 2007 | Bloc | Gand | Belgique |
23 | Coupe du Monde | Bloc | Brno | Tchéquie |
11 | Coupe du Monde | Vitesse | Puurs | Belgique |
23 | Coupe du Monde | Difficulté | Puurs | Belgique |
12 | Championnat du Monde | Bloc | Aviles | Espagne |
23 | Championnat du Monde | Difficulté | Aviles | Espagne |
2 | Open International de Bloc des Alpes Maritimes | Bloc | La Colmiane | France |
4 | Tout à Blocs | Bloc | L’Argentière la Bessée | France |
6 | Coupe du monde | Bloc | Fiera di Primiero | Italie |
21 | Coupe du monde | Bloc | Grindelwald | Suisse |
1 | Freestone Contest | Bloc | Argonay | France |
8 | Ukrainian Verticals | Bloc | Kiev | Ukraine |
2 | Coupe du monde | Bloc | Saint-Leu – Ile de la Réunion | France |
21 | Coupe du monde | Bloc | Hall | Autriche |
3 | Coupe du monde | Bloc | Erlangen | Allemagne |
2 | Championnat de Belgique | Difficulté | Puurs | Belgique |
12 | Championnat d’Europe | Bloc | Birmingham | Grande-Bretagne |
2 | Vertical Event | Combiné | Louvain-la-Neuve | Belgique |
En 2006
Posit° | Compétition | Catégorie | Localité | Pays |
---|---|---|---|---|
2 | Open National | Bloc | Grenoble | France |
4 | Coupe d’Europe Junior | Difficulté | Kranj | Slovénie |
1 | Championnat de Belgique | Bloc | Wilrijk | Belgique |
14 | Coupe du monde senior | Bloc | Moscou | Russie |
5 | Coupe d’Europe junior | Difficulté | Annecy | France |
1 | Coupe de Belgique | Bloc | Wilrijk | Belgique |
3 | Coupe d’Europe junior | Vitesse | Veliko Tarnovo | Bulgarie |
1 | Coupe d’Europe junior | Difficulté | Veliko Tarnovo | Bulgarie |
1 | Open International | Bloc | La Colmiane | France |
8 | Rock Master | Bloc | Arco | Italie |
4 | Championnat du Monde junior | Difficulté | Imst | Autriche |
4 | Championnat du Monde junior | Vitesse | Imst | Autriche |
1 | Coupe d’Europe junior | Difficulté | Gdansk | Pologne |
2 | Coupe d’Europe junior | Vitesse | Gdansk | Pologne |
1 | Open espoir | Difficulté | Chamonix | France |
5 | Coupe du Monde | Bloc | Hall | Autriche |
5 | Coupe du Monde | Bloc | Fiera | Italie |
11 | Coupe du Monde | Bloc | Grindelwald | Suisse |
2 | Coupe d’Europe junior | Difficulté | Imst | Autriche |
6 | Coupe du Monde | Bloc | Rovereto | Italie |
4 | Coupe du Monde | Difficulté | Puurs | Belgique |
5 | Coupe du Monde | Bloc | Birmingham | Grande-Bretagne |
3 | Vertical Event | Combiné | Louvain-la-Neuve | Belgique |
1 | Championnat de Belgique | Bloc | Wilrijk | Belgique |
En 2005
Posit° | Compétition | Catégorie | Localité | Pays |
---|---|---|---|---|
1 | Bleau Open Bouldering | Bloc | Gand | Belgique |
2 | Coupe d’Europe junior | Difficulté | Kranj | Slovénie |
1 | Coupe de Belgique | Bloc | Wilrijk | Belgique |
2 | Coupe d’Europe junior | Difficulté | Penne | Italie |
3 | Coupe d’Europe junior | Difficulté | Genève | Suisse |
10 | Championnat du monde junior | Difficulté | Pékin | Chine |
2 | Open international jeunes | Difficulté | Serre-Chevalier | France |
13 | Coupe du Monde senior | Difficulté | Marbella | Espagne |
12 | Coupe du Monde senior | Difficulté | Chamonix | France |
1 | Open national jeunes | Difficulté | Chamonix | France |
1 | Coupe d’Europe junior | Difficulté | Imst | Autriche |
13 | Coupe du monde senior | Difficulté | Puurs | Belgique |
2 | Coupe d’Europe junior | Difficulté | Brno | Tchèquie |
2 | Championnat de Belgique senior | Difficulté | Mons | Belgique |
1 | Championnat de Belgique junior | Difficulté | Puurs | Belgique |
1 | Championnat de Belgique senior | Bloc | Bruxelles | Belgique |
En 2004
Posit° | Compétition | Catégorie | Localité | Pays |
---|---|---|---|---|
1 | Coupe de Belgique | Difficulté | Bruxelles | Belgique |
2 | Coupe d’Europe junior | Difficulté | Kranj | Slovénie |
3 | Championnat du monde junior | Difficulté | Edimbourg | Grande-Bretagne |
7 | Championnat du monde junior | Vitesse | Edimbourg | Grande-Bretagne |
2 | Coupe d’Europe junior | Difficulté | Véliko Tarnovo | Bulgarie |
8 | Coupe d’Europe junior | Difficulté | Imst | Autriche |
9 | Coupe du monde senior | Difficulté | Puurs | Belgique |
1 | Coupe d’Europe junior | Difficulté | Genève | Suisse |
1 | Championnat de Belgique senior | Bloc | Braine l’Alleud | Belgique |
1 | Championnat de Belgique junior | Difficulté | Puurs | Belgique |
1 | Championnat de Belgique senior | Bloc | Wilrijk | Belgique |
En 2003
Posit° | Compétition | Catégorie | Localité | Pays |
---|---|---|---|---|
9 | Open international jeunes | Difficulté | Albertville | France |
1 | Coupe de Belgique | Difficulté | Mons | Belgique |
1 | Coupe de Belgique | Bloc | Mons | Belgique |
1 | Bleau Open Bouldering | Bloc | Gand | Belgique |
3 | Coupe d’Europe junior | Difficulté | Kranj | Slovénie |
1 | Coupe de Belgique | Bloc | Bruxelles | Belgique |
9 | Championnat du Monde junior | Difficulté | Véliko Tarnovo | Bulgarie |
6 | Coupe d’Europe junior | Difficulté | Niederwangen | Suisse |
14 | Coupe d’Europe junior | Difficulté | Imst | Autriche |
4 | Golfinger | Difficulté | Puurs | Belgique |
1 | Championnat de Belgique senior | Bloc | Bruxelles | Belgique |
1 | Championnat de Belgique senior | Difficulté | Puurs | Belgique |
1 | Championnat de Belgique junior | Difficulté | Liège | Belgique |
1 | Championnat de Belgique | bloc | Braine l’Alleud | Belgique |
En 2002
Posit° | Compétition | Catégorie | Localité | Pays |
---|---|---|---|---|
2 | Open international jeunes | Difficulté | Albertville | France |
2 | Bleau Open Bouldering | Bloc | Gand | Belgique |
5 | Coupe d’Europe junior | Difficulté | Kranj | Slovénie |
1 | Coupe de Belgique | Difficulté | Mons | Belgique |
4 | Coupe d’Europe junior | Difficulté | Véliko Tarnovo | Bulgarie |
1 | Coupe de Belgique | Difficulté | Bruxelles | Belgique |
1 | Championnat du monde junior | Difficulté | Canteleu | France |
1 | Open international junior | Difficulté | Serre-Chevalier | France |
1 | Open international junior | Difficulté | Chamonix | France |
6 | Coupe d’Europe junior | Difficulté | Arco | Italie |
13 | Coupe d’Europe junior | Difficulté | Imst | Autriche |
8 | Goldfinger | Difficulté | Puurs | Belgique |
1 | Championnat de Belgique senior | Bloc | Gand | Belgique |
1 | Championnat de Belgique | Difficulté | Mons | Belgique |
1 | Coupe de Belgique | Difficulté | Liège | Belgique |
En 2001
Posit° | Compétition | Catégorie | Localité | Pays |
---|---|---|---|---|
1 | Bleau Open | Bloc | Hasselt | Belgique |
1 | Championnat de Flandres | Difficulté | Puurs | Belgique |
2 | Coupe de Belgique | Bloc | Louvain | Belgique |
1 | Master de Serre-Chevalier | Difficulté | Serre-Chevalier | France |
5 | Championnat de Belgique senior | Bloc | Bruxelles | Belgique |
1 | Championnat de Belgique | Difficulté | Puurs | Belgique |
En 2000
Posit° | Compétition | Catégorie | Localité | Pays |
---|---|---|---|---|
1 | Open du Mont-Blanc | Difficulté | Chamonix | France |
1 | Championnat de Belgique junior | Difficulté | Bruxelles | Belgique |
En 1999
Posit° | Compétition | Catégorie | Localité | Pays |
---|---|---|---|---|
1 | Championnat de Belgique junior | Difficulté | Hasselt | Belgique |
Palmarès détaillé sur Belclimb.net